Çok sayıfa form okuması yapan kurumlar için uzun vadeli profesyonel bir cihazdır.
Hatalı optik formları ayırarak başka bir tepsiye biriktirir.
Okuan optik formların üzerine istediğiniz bir metni (seri no, okuma sırası veya okuma zamanı gibi) yazdırmanızı sağlar.
Özellik | Aralık | Değer |
---|---|---|
Okuma Hızı | Saatte 11.000 (onbirbin) optik form | |
Form Genişliği | En Az | 110 mm |
En Çok | 228 mm | |
Form Uzunluğu | En Az | 130 mm |
En Çok | 355,6 mm | |
Form Ağırlığı | En Az | 64 gr/m2 |
En Çok | 157 gr/m2 | |
Giriş Tepsisi | 500 adet optik form (Optik form ağırlığına göre değişkenlik gösterir) | |
Çıkış Tepsisi | 500 adet optik form (Optik form ağırlığına göre değişkenlik gösterir) | |
Hatalı Form Tepsisi | 150 adet optik form (Optik form ağırlığına göre değişkenlik gösterir) | |
Yazıcı | Mürekkep püskürtmeli yazıcı. (Sadece okunan optik formlara yazdırma yapmak için kullanılabilir) | |
İşaretleme | HB kurşun kalem (NO:2), Opsiyonel olarak tükenmez kalem veya Marker (Siyah veya Mavi) | |
Optik Form Renkleri | Normal Kafa | Magenta, Turuncu, Kırmızı, Pembe, Sarı, Mavi, Yeşil, Mor |
Mürekkep Kafa | Magenta, Turuncu, Kırmızı, Pembe, Sarı | |
Yoğunluk Seviyesi | Kullanıcı seviyesi 16, iç seviye 256 | |
Okuma Kafası | Yansımalı tek yönlü okuma, opsiyonel olarak çift yönlü okuma | |
İşaret Pozisyonu | 1/6", 1/5", 1/4" seçilebilir. Standardı 1/6" tir. | |
Elle Besleme | Elle besleme vardır. | |
Kendini Test Etme | Kağıt tanıma sensörleri, sistem veri hafızası ve okuma sistem testi. | |
Bağlantı Noktası | USB 2.0, RS232C (9 pin) | |
Kontrol Ünitesi | 20x2 satır alfanümerik LCD ekran ve 5 buton bulunur | |
Güç | AC 100V ile 240V arası, 50/60 Hz | |
Çalışma Ortamı | Önerilen Sıcaklık: 5 derece ile 35 derece, Nem oranı: %30 ile %80 arası | |
Cihaz Ağırlığı | Yaklaşık 36 kg | |
Cihaz Genişliği | 365 mm | |
Cihaz Yüksekliği | 227 mm | |
Cihaz Derinliği | 575 mm | |
Opsiyonel Özellikler |
Mürekkep okuma kafası |
|
Arka yüz okuma kafası |
||
Barkod okuma kafası |